Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
| Plaats | Straat | Datum | Reden/bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Schellinkhout | Kruising Havenweg / Dorpsweg thv Havenweg 88 | 9 t/m 20 februari | rioolwerkzaamheden |
| Hoogkarspel | Dahliastraat t.h.v. Juliastraat 43 | 17 en 18 februari | |
| Hoogkarspel | Vangershof | 19 februari | werkzaamheden aan waterleiding |
| Schellinkhout | Dorpsweg t.h.v. huisnr. 84 | 23 t/m 25 februari | rioolwerkzaamheden |
| Hoogkarspel | Nieuweweg t.h.v. 96-102 | 23 en 24 februari | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
| Schellinkhout | Dorpsweg t.h.v. huisnr. 80 | 26 feb t/m 2 maart | rioolwerkzaamheden |
| Schellinkhout | Dorpsweg t.h.v. huisnr. 78 en 78a | 3 t/m 6 maart | rioolwerkzaamheden |
| Venhuizen | Tuinstraat t.h.v. nr. 2 | 27 april van 10.00 tot 22.00 uur | Koningsdag |
| Venhuizen | Twijver | 16 mei | sportevenement |
| Venhuizen | Westeinde t.h.v. nr. 7, Twijver t.h.v. nr. 69, Tuinstraat t.h.v. nr. 4 (Kadijk is bereikbaar) | 18 t/m 27 mei | kermis |
| Venhuizen | Westeinde t.h.v. nr. 7, Twijver t.h.v. nr. 69 en t.h.v. nr. 30-32, Tuinstraat (Kadijk bereikbaar) | 22 t/m 25 mei | kermis |
| Venhuizen | Westeinde t.h.v. nr. 7, gehele Twijver , Westerkerkweg vanaf nr. 60a t/m 64, Nieuwstraat t.h.v. nr. 18, St. Lucasstraat t.h.v. nr. 10 en Tuinstraat (Kadijk bereikbaar) | 26 mei, van 7.00 tot 22.00 uur | harddraverij |
| Venhuizen | Twijver, Westerkerkweg, Nieuwestraat, Jan Wouter Heijmanszstraat, Bosmanstaete, Tuinstraat, Kadijk, De Morgenstar, Stad Riga, Koggeweg, Hertog Willemweg, Noorder Sluisstraat, Torenweg, Hemmerbuurt, Westeinde | 30 augustus | Hemmeromloop |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.