Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
| Plaats | Straat | Datum | Reden/bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Venhuizen | Padland t/m kruising Westerkerkweg-Kerkweg | 10 november t/m 12 december | groot onderhoud, Basisschool het Padland is lopend en met de fiets bereikbaar |
| Hoogkarspel | Brug Blauwe Reiger t.h.v. Watersnip en Meerkoet | 17 t/m 21 november | vervanging damwand |
| Westwoud | Wentelaar | 17 t/m 21 november | werkzaamheden |
| Westwoud | Dr. Wijtemalaan | 17 november t/m 19 december | werkzaamheden 1e fase |
| Westwoud | Dr. Nuijenstraat t.h.v. nr. 5 t/m 50 | 23 november | evenement |
| Hoogkarspel | Brug Blauwe Reiger t.h.v. Oeverloper en Scholekster | 24 t/m 28 november | vervanging damwand |
| Venhuizen | De Overhaal | 8 en 9 december | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
| Venhuizen | Elbaweg t.h.v. Zuiderdijk 22 | 15 t/m/ 19 december | rioolwerkzaamheden, Elbaweg nr. 1t/m5 en 2 t/m24 bereikbaar vanaf Markerwaardweg |
| Westwoud | Dr. Wijtemalaan | 5 t/m 23 januari | werkzaamheden 2e fase |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Extreme verkeershinder rond Amsterdam
In 2025 vinden er meer werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam, zowel op de weg als op het spoor. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen mei en oktober. Ook zijn er in de zomer grote evenementen die voor extra drukte zorgen. Bijna iedereen die naar, vanuit of via Amsterdam reist, krijgt last van hinder. Alle informatie over de werkzaamheden en over hoe slim te reizen staat op amsterdambereikbaar.nl/2025.